
Ağustos 28 2026 |
12:21
Bazı üyelerimizin, münhasıran akaryakıt satışında
kullandıkları POS cihazlarının ÖKC ile entegre olmaması nedeniyle kendilerine
ceza uygulandığını ve yine bazı üyelerimizin akaryakıt satışında kullanılmak
üzere yaptıkları POS başvurularının olumsuz sonuçlandığını Sendikamıza
iletmeleri üzerine, yaşanan sorunlar Sendikamız tarafından Gelir İdaresi
Başkanlığı ile görüşülerek ilgili makamlara aktarılmıştır.
Sendikamızın
gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin notlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
1. Münhasıran
akaryakıt satışında kullanılan POS cihazı nedeniyle ceza uygulanması halinde,
527 Sıra http://No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4. maddesinin
3. fıkrasının (b) bendi uyarınca getirilen bütünleşik fiş düzenleme
zorunluluğunun, bu zorunluluğa ilişkin YN ÖKC Duyuru Sistemi’nde (http://ynokc.gib.gov.tr)
yayımlanacak resmi duyuruyu izleyen 30’uncu gün itibarıyla başlayacağı hükmü
gerekçe gösterilerek cezaya itiraz edilmesi gerekmektedir.
2. İlgili VKN
sahibinin NACE kodunun akaryakıt faaliyeti olması halinde, münhasıran akaryakıt
satışı gerçekleştirmek amacıyla kullanılmak üzere POS cihazı verilmesinde
herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılacak POS başvurularında,
cihazın münhasıran akaryakıt satışı amacıyla kullanılacağının dilekçede açıkça
belirtilmesi önem arz etmektedir.
3. Bu kapsamda alınan
POS cihazının yalnızca akaryakıt satışlarında kullanılması gerekmektedir.
4. Münhasıran
akaryakıt satışı için kullanılan POS cihazından, market alışverişi gibi
akaryakıt dışındaki ürünlerin satışının da gerçekleştirilmesi halinde, ilgili
istasyona ceza uygulanabilecektir.
Üyelerimize önemle
duyururuz.
PÜİS GENEL MERKEZİ
Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.
| Yıllar | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. |
| 2026 | 23 | 10 | 47 | 35 | 24 | 29 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 23 | 31 | 28 | 11 | 29 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| 2024 | 35 | 40 | 30 | 20 | 32 | 21 | 23 | 29 | 32 | 31 | 32 | 25 |
| 2023 | 46 | 37 | 55 | 111 | 55 | 43 | 50 | 52 | 48 | 44 | 24 | 35 |
| 2022 | 80 | 89 | 110 | 58 | 77 | 91 | 54 | 50 | 49 | 62 | 60 | 59 |
| 2021 | 34 | 41 | 62 | 51 | 43 | 41 | 36 | 40 | 51 | 59 | 41 | 58 |
| 2020 | 13 | 7 | 28 | 71 | 51 | 38 | 27 | 14 | 29 | 32 | 41 | 43 |
| 2019 | 26 | 25 | 25 | 18 | 15 | 27 | 15 | 22 | 24 | 21 | 17 | 20 |
| 2018 | 17 | 30 | 22 | 13 | 32 | 19 | 20 | 19 | 41 | 43 | 46 | 37 |
| 2017 | 23 | 17 | 34 | 17 | 23 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 28 | 27 |
| 2016 | 23 | 34 | 21 | 41 | 27 | 29 | 7 | 25 | 13 | 27 | 26 | 26 |
| 2015 | 18 | 19 | 30 | 25 | 5 | 23 | 21 | 29 | 13 | 21 | 8 | 30 |
| 2014 | 18 | 13 | 21 | 19 | 18 | 13 | 9 | 15 | 9 | 11 | 22 | 23 |
| 2013 | 20 | 16 | 23 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| 2012 | 22 | 34 | 49 | 30 | 24 | 27 | 26 | 23 | 13 | 17 | 9 | 25 |
| 2011 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 18 | 18 | 8 | 4 | 11 | 18 | 16 |
| 2010 | 14 | 14 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 26 |
| 2009 | 16 | 23 | 23 | 17 | 26 | 41 | 51 | 38 | 17 | 28 | 31 | 23 |
| 2008 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 28 | 15 |

















