
Nisan 25 2026 | 11:50
Japonya hükümeti, Hürmüz
Boğazı΄nın açılıp açılmayacağına yönelik belirsizlik nedeniyle 1 Mayıs΄tan
itibaren rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya süreceğini açıkladı.
Kyodo΄nun Japonya Ekonomi, Ticaret ve
Sanayi Bakanlığına dayandırdığı göre, hükümet 1 Mayıs΄tan itibaren
rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürecek.
Böylece 5,8 milyon kilolitre
ve 3,4 milyar dolar değerindeki petrol piyasaya
sürülmüş olacak.
Ülkenin bu adımı, ABD ile İran arasında
sağlanan ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı΄nın açılıp açılmayacağına yönelik
belirsizlik nedeniyle attığı aktarıldı.
Japonya, mart ayında Orta
Doğu΄daki gerilim nedeniyle rezervlerinden 50 günlük petrolü piyasaya sürmüştü.
İran΄ın Hürmüz Boğazı΄nı
kapatması ve ABD΄nin deniz ablukası
İran, ABD-İsrail΄in 28
Şubat΄ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında
küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı΄nı geçişlere
kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65΄lere
kadar artış görüldü.
ABD ile İran arasında 8
Nisan΄da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda
yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan΄da
İran΄a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı΄na giriş yapan ve
çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan΄da Lübnan΄da
ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı΄nın İran donanması
ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık
olduğunu duyurmuş ancak ABD΄nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması
üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
ABD, bu süreçte Umman Denizi
ve Hint Okyanusu΄nda İran΄a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş
İran΄da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında
biri İsrail΄le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.
Kaynak
: trthaber.com/haber/ekonomi
Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.
| Yıllar | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. |
| 2026 | 23 | 10 | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 23 | 31 | 28 | 11 | 29 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| 2024 | 35 | 40 | 30 | 20 | 32 | 21 | 23 | 29 | 32 | 31 | 32 | 25 |
| 2023 | 46 | 37 | 55 | 111 | 55 | 43 | 50 | 52 | 48 | 44 | 24 | 35 |
| 2022 | 80 | 89 | 110 | 58 | 77 | 91 | 54 | 50 | 49 | 62 | 60 | 59 |
| 2021 | 34 | 41 | 62 | 51 | 43 | 41 | 36 | 40 | 51 | 59 | 41 | 58 |
| 2020 | 13 | 7 | 28 | 71 | 51 | 38 | 27 | 14 | 29 | 32 | 41 | 43 |
| 2019 | 26 | 25 | 25 | 18 | 15 | 27 | 15 | 22 | 24 | 21 | 17 | 20 |
| 2018 | 17 | 30 | 22 | 13 | 32 | 19 | 20 | 19 | 41 | 43 | 46 | 37 |
| 2017 | 23 | 17 | 34 | 17 | 23 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 28 | 27 |
| 2016 | 23 | 34 | 21 | 41 | 27 | 29 | 7 | 25 | 13 | 27 | 26 | 26 |
| 2015 | 18 | 19 | 30 | 25 | 5 | 23 | 21 | 29 | 13 | 21 | 8 | 30 |
| 2014 | 18 | 13 | 21 | 19 | 18 | 13 | 9 | 15 | 9 | 11 | 22 | 23 |
| 2013 | 20 | 16 | 23 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| 2012 | 22 | 34 | 49 | 30 | 24 | 27 | 26 | 23 | 13 | 17 | 9 | 25 |
| 2011 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 18 | 18 | 8 | 4 | 11 | 18 | 16 |
| 2010 | 14 | 14 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 26 |
| 2009 | 16 | 23 | 23 | 17 | 26 | 41 | 51 | 38 | 17 | 28 | 31 | 23 |
| 2008 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 28 | 15 |

















