
Mayıs 28
2026 | 11:53
ABD
yönetiminin, İran΄ın Hürmüz Boğazı΄ndaki geçişleri düzenleyen kuruluşuna
yaptırım uygulamasıyla küresel arz endişeleri tırmandı. Brent petrolün varil
fiyatı yüzde 2,67 artarak 94,72 dolara yükseldi.
Dün
95,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,25 dolardan
tamamladı.
Brent
petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre
yaklaşık yüzde 2,67 artarak 94,72 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,99 dolardan
alıcı buldu.
ABD
yönetiminin İran΄ın Hürmüz Boğazı΄ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu
"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi"ne (PGSA) yaptırım uygulaması, küresel
petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü
ivmelenmeye neden oldu.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, PGSA΄nın İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantıları gerekçesiyle Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Yaptırımlar kapsamında, PGSA ile geçiş anlaşması yapan veya kuruluşa geçiş ücreti ödeyen gemi sahiplerine yönelik tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak : bigpara.hurriyet.com.tr/haberler
Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.
| Yıllar | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. |
| 2026 | 23 | 10 | 47 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 23 | 31 | 28 | 11 | 29 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| 2024 | 35 | 40 | 30 | 20 | 32 | 21 | 23 | 29 | 32 | 31 | 32 | 25 |
| 2023 | 46 | 37 | 55 | 111 | 55 | 43 | 50 | 52 | 48 | 44 | 24 | 35 |
| 2022 | 80 | 89 | 110 | 58 | 77 | 91 | 54 | 50 | 49 | 62 | 60 | 59 |
| 2021 | 34 | 41 | 62 | 51 | 43 | 41 | 36 | 40 | 51 | 59 | 41 | 58 |
| 2020 | 13 | 7 | 28 | 71 | 51 | 38 | 27 | 14 | 29 | 32 | 41 | 43 |
| 2019 | 26 | 25 | 25 | 18 | 15 | 27 | 15 | 22 | 24 | 21 | 17 | 20 |
| 2018 | 17 | 30 | 22 | 13 | 32 | 19 | 20 | 19 | 41 | 43 | 46 | 37 |
| 2017 | 23 | 17 | 34 | 17 | 23 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 28 | 27 |
| 2016 | 23 | 34 | 21 | 41 | 27 | 29 | 7 | 25 | 13 | 27 | 26 | 26 |
| 2015 | 18 | 19 | 30 | 25 | 5 | 23 | 21 | 29 | 13 | 21 | 8 | 30 |
| 2014 | 18 | 13 | 21 | 19 | 18 | 13 | 9 | 15 | 9 | 11 | 22 | 23 |
| 2013 | 20 | 16 | 23 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| 2012 | 22 | 34 | 49 | 30 | 24 | 27 | 26 | 23 | 13 | 17 | 9 | 25 |
| 2011 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 18 | 18 | 8 | 4 | 11 | 18 | 16 |
| 2010 | 14 | 14 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 26 |
| 2009 | 16 | 23 | 23 | 17 | 26 | 41 | 51 | 38 | 17 | 28 | 31 | 23 |
| 2008 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 28 | 15 |

















