
Haziran 20 2026
|
15:30
Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığının (TPAO) Mardin΄de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı
alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlaka müteallik kararı, Resmi Gazete΄de
yayımlandı.
Buna göre, TPAO΄nun Mardin΄de
sahip olduğu AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatında
açılan Karademir-1 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ve
kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç bedelin üzerinde talep edilmesi
nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve hakkında acele el
koyma kararı bulunan Mardin΄in Artuklu ilçesindeki bir parselin
kamulaştırılmasına karar verildi.
Karar kapsamında, Artuklu
ilçesi Yaylı Mahallesi΄nde bulunan 107 ada 8 numaralı parselin 2 bin 228,30
metrekarelik mülkiyet kısmı kamulaştırılacak.
Kaynak : trthaber.com/haber/ekonomi
Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.
| Yıllar | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. |
| 2026 | 23 | 10 | 47 | 35 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 23 | 31 | 28 | 11 | 29 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| 2024 | 35 | 40 | 30 | 20 | 32 | 21 | 23 | 29 | 32 | 31 | 32 | 25 |
| 2023 | 46 | 37 | 55 | 111 | 55 | 43 | 50 | 52 | 48 | 44 | 24 | 35 |
| 2022 | 80 | 89 | 110 | 58 | 77 | 91 | 54 | 50 | 49 | 62 | 60 | 59 |
| 2021 | 34 | 41 | 62 | 51 | 43 | 41 | 36 | 40 | 51 | 59 | 41 | 58 |
| 2020 | 13 | 7 | 28 | 71 | 51 | 38 | 27 | 14 | 29 | 32 | 41 | 43 |
| 2019 | 26 | 25 | 25 | 18 | 15 | 27 | 15 | 22 | 24 | 21 | 17 | 20 |
| 2018 | 17 | 30 | 22 | 13 | 32 | 19 | 20 | 19 | 41 | 43 | 46 | 37 |
| 2017 | 23 | 17 | 34 | 17 | 23 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 28 | 27 |
| 2016 | 23 | 34 | 21 | 41 | 27 | 29 | 7 | 25 | 13 | 27 | 26 | 26 |
| 2015 | 18 | 19 | 30 | 25 | 5 | 23 | 21 | 29 | 13 | 21 | 8 | 30 |
| 2014 | 18 | 13 | 21 | 19 | 18 | 13 | 9 | 15 | 9 | 11 | 22 | 23 |
| 2013 | 20 | 16 | 23 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| 2012 | 22 | 34 | 49 | 30 | 24 | 27 | 26 | 23 | 13 | 17 | 9 | 25 |
| 2011 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 18 | 18 | 8 | 4 | 11 | 18 | 16 |
| 2010 | 14 | 14 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 26 |
| 2009 | 16 | 23 | 23 | 17 | 26 | 41 | 51 | 38 | 17 | 28 | 31 | 23 |
| 2008 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 28 | 15 |

















